Péptidos de dermatología.
Péptidos de cobre y melanocortinas
6 compuestos
Mezclas, melanocortinas y complejos de cobre.
GHK-Cu y AHK-Cu difieren en su secuencia. Melanotan I y II pertenecen a otra línea molecular; GLOW y KLOW identifican combinaciones. La selección reúne esas entradas sin atribuirles un resultado común.
| Compuesto | Tipo | Diana o proceso | Presentaciones | Desde | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | Complejo de cobre · tripéptido | Matriz extracelular · señalización celular | 50 mg y 100 mg | $424 MXN | 4 lecturas publicadas de GHK-Cu |
| AHK-Cu | Complejo de cobre · tripéptido | Biología del folículo piloso | 50 mg | $625 MXN | 1 lectura publicada de AHK-Cu |
| GLOW | Blend · tres péptidos | GHK-Cu · BPC-157 · TB-500 | 70 mg | $2,475 MXN | — |
| KLOW | Blend · cuatro péptidos | GHK-Cu · BPC-157 · TB-500 · KPV | 80 mg | $2,775 MXN | — |
| Melanotan-1 | Péptido · análogo de α-MSH | Señalización de melanocortinas · MC1R | 10 mg | $745 MXN | 1 lectura publicada de Melanotan-1 |
| Melanotan-2 | Heptapéptido cíclico | Receptores de melanocortina | 10 mg | $825 MXN | 1 lectura publicada de Melanotan-2 |





